Buscar:

¿Quieres saber cómo está tu OSC para procurar fondos de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales? Responde el siguiente cuestionario y te haremos llegar tu diagnóstico… ¡Sin costo!

Diagnóstico de Profesionalización para OSC

Escala: 0 = No existe · 1 = Parcial/Informal · 2 = Formal con brechas · 3 = Sólido con evidencia

Datos de contacto

Sección A · Legal, fiscal y compliance

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Sección B · Gobernanza y liderazgo

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Sección C · Identidad institucional

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Sección D · Programas e impacto

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Sección E · Operación y gestión interna

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Sección F · Planeación y modelo financiero

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Sección G · Medición, transparencia y aprendizaje

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Sección H · Alistamiento internacional y Grant Management

0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3
0 · 1 · 2 · 3

Al enviar, verás el mensaje de confirmación en la página de gracias.